Mazama Boys dominate invitational

33 Varsity teams participate in the 27th annual Lithia Track & Field Invitational at Mazama Saturday

Mazama’s Ben Carringer steps across the finish line at 23.49 and into first place in the boys 200 meters during the 27th Annual Lithia Track and Field Invitational. April 27, 2019 (Image, Brian Gailey / Klamath Falls News)

 

The Mazama boys track team used home field advantage and ran away from the competition in the 27th annual Lithia Track and Field Invitational held Saturday. Mazama finished with 129 team points, Henley captured second with 89 points.

This was the first victory by a Klamath Basin school in this meet since 2013 when the Henley girls won, and the first time for a Mazama team winning since 1999.

Lost River does hold a small school coed victory in 2015.

 

Local stars shine

Klamath Basin athletes from Bonanza, Chiloquin, Henley, Hosanna, Lost River, Mazama, and Triad all had athletes shine bright during the meet.

Track events summary

In the girls 100m event Kya Nelson from Hosanna captured first with a 13.18 and Izzy Argall from Mazama took second running 13.33. Leighton Alexander got on the podium for Mazama capturing thrid in the boys 100m at 11.76.

Kya Nelson found her self at the top again on the 200m event with a season record of 27.28. Ben Carringer, Mazama, sat on the top spot for the boys 200m running a 23.49

In the boys 400 meters, Mazama’s Bryan Partida hit a personal best and topped the charts with a 52.36.

Just 0.13 seconds separated Jake Healy and Kole Phair in the boys 800 meters. The viking seniors took the one and two spot in the event. Healy ran a season record 2:00.59 for first. Phair ran a personal best 2:00.72 for second.

In the girls 100m hurdles, Macy Clemens of Mazama was the athlete the entire field was chasing. Clemens took first with a personal best 15.79

Reece Slyter, would make it a double first place finish for Mazama in the boys & girls short distance hurdles as he made it to the top of the 110m hurdles with a personal best 16.88.

Lakeview’s Colby Thompson edged out Slyter in the 300m hurdles capturing first with a 42.54. The top four finishers in the boys 300m were all local stars - 2nd, Slyter 43.35PR - 3rd, Mikey Sanchas, Hosanna 43.39PR - 4th, Jared Schmidt, Henley 43.51.

In the 4x100 relays the Mazama boys captured first with a 43.96 and the Henley girls were first with a 51.24. The 4x400 relay was also good for the Mazama boys as they captured first with a 3:33.76.

Field events summary

The top spots were harder to come by for local teams in the field events.

Lyndee McLauchlin, Henley girls had the highest jump of the day taking first with 5’. Zebulen Moeller also of Henley had the highest pole vault of all the male competitors with a height of 12’ 6.0”.

In the boys long jump, Ben Carringer, Mazama held on to the top spot with a jump of 22’8.0”. Sam Dixon of Henley took third with a jump of 20’3.0”.

More results below.

 

Record breaking

36 of 37 records at the Lithia Invitational were safe. However, Austin Strawn of Eagle Point, could not let the day go by without putting his name in the record book. Strawn broke a five-year record in the Javelin with throw of 190’6” that nearly exited the throwing ring.

This was still short of Strawn’s personal record of 198’8”. The previous record was held by Nick Janakes, of North Medford with 184’4”.

 


Meet photography

 

Team Results

Boys Team Results - Top 10
1. Mazama 129
2. Henley 89
3. Sparks 66
4. Cascade Christian 64
5. North Valleys 51
6. Summit 41
7. Lakeview 36
8. Redmond 34.5
9. Eagle Point 31.5
10. Hosanna Christian 23
Girls Team Results - Top 10
1. Summit 106
2. Henley 97.5
3. St Mary's 63
4. Mazama 44.5
5. Eagle Point 44
6. Hosanna Christian 41.5
7. Lakeview 38
8. Cascade Christian 36
9. Redmond 33.5
10. Modoc 28
 

Boys Individual Results (Top 10)

Boys 100 Meters
1. 12 Levi Ellerbeck 11.60aPR Cascade Christian
2. 12 Noah Page 11.73a Eagle Point
3. 12 Leighton Alexander 11.76a Mazama
4. 12 Julien Weaver 11.76a North Valleys
5. 12 Chad Remstedt 11.79a Mazama
6. 12 Bryan Ayala 11.82a Lost River
7. 9 Jayden Maydew 11.82a Summit
7. 10 Alejandro Gonzalez 11.82a Hamilton City
9. 10 Dylan Marshall 11.85a Eagle Point
10. 10 Andrew Rietmann 11.85a St Mary's
Boys 200 Meters
1. 11 Ben Carringer 23.49a Mazama
2. 12 Levi Ellerbeck 23.52aPR Cascade Christian
3. 10 Andrew Rietmann 23.68a St Mary's
4. 9 Aidan Kindt 23.73a Mazama
5. 12 Julien Weaver 23.92a North Valleys
6. 12 Zach Mahoney 24.07a Sparks
7. 12 Chad Remstedt 24.19a Mazama
8. 10 Dylan Marshall 24.25a Eagle Point
9. 10 Carter Chase 24.28a Redmond
10. 12 John Fralich 24.34a Cascade Christian
Boys 400 Meters
1. 12 Bryan Partida 52.36aPR Mazama
2. 9 Malcolm Boyd 52.88aPR Summit
3. 12 Jesus Trujillo gonzalez 52.91aPR North Valleys
4. 10 Christian Coleman 53.48aSR Hosanna Christian
5. 12 Edwin Casildo 53.67aSR North Valleys
6. 10 Mason Uso 53.79a Mazama
7. 12 Jacob Moore 54.00aPR Hosanna Christian
8. 11 Alex Arcadia 54.67a North Valleys
9. 11 Fernando Soto-Cruz 54.76aPR Cottage Grove
10. 12 Gabe Caudell 54.82aSR Redmond
Boys 800 Meters
1. 12 Jake Healy 2:00.59aSR Mazama
2. 12 Kole Phair 2:00.72aPR Mazama
3. 12 Dawson Pointere 2:05.90aSR Lakeview
4. 12 Adam White 2:06.63aSR North Valleys
5. 10 Noah Marshall 2:07.05a Phoenix
6. 11 Dillon Aguiar 2:09.02a Mazama
7. 11 Johonan Sorto 2:09.39aPR Sparks
8. 10 Micah Rasmussen 2:11.54a Henley
9. 9 Finn Anspach 2:12.00aPR Redmond
10. 9 Jackson Keefer 2:13.88aPR Summit
Boys 1500 Meters
1. 10 Noah Marshall 4:18.76aPR Phoenix
2. 10 Jake Smith 4:19.97aSR Henley
3. 12 Jesus Trujillo gonzalez 4:26.89aSR North Valleys
4. 9 Mason Kissell 4:27.34aPR Summit
5. 12 Logan VanSickle 4:28.19aPR Modoc
6. 10 Micah Rasmussen 4:28.22aPR Henley
7. 9 Finn Anspach 4:28.25a Redmond
8. 10 Drew Chapman 4:34.07a Cottage Grove
9. 11 Dillon Aguiar 4:34.59aPR Mazama
10. 9 Parker Meredith 4:39.90aPR Summit
Boys 3000 Meters
1. 12 Logan VanSickle 9:52.61a Modoc
2. 9 Jake Sorani 10:13.90a Cascade Christian
3. 11 Chris Eck 10:13.99a Bonanza
4. 11 Luis Banuelos-Lopez 10:15.45aPR Sparks
5. 12 Leonardo Ramirez 10:28.52aPR Sparks
6. 12 Isaac Wilson 10:28.94aPR Cascade Christian
7. 9 Joe Sowles 10:28.97aPR Mazama
8. 12 Loagen Antle 10:32.37a Lakeview
9. 10 Sam Eldridge 10:36.40aPR Redmond
10. 10 Dilan Mathieu 10:38.80a Phoenix
Boys 110m Hurdles (39")
1. 12 Reece Slyter 16.88aPR Mazama
2. 12 Colby Thompson 17.06a Lakeview
3. 12 Jackson Clough 17.12aPR Summit
4. 10 Mikey Sanchas 17.31a Hosanna Christian
5. 9 Elijah Wytcherley 18.40aPR Glendale
6. 12 Zandyn Hundley 18.52a Henley
7. 11 Ryan Spreier 18.79aPR Summit
8. 12 Elijah Leonis 18.82aSR Phoenix
9. 9 Savien Burk 18.85a Mazama
10. 9 Elwood Hosking 19.00a Phoenix
Boys 300m Hurdles (36")
1. 12 Colby Thompson 42.54a Lakeview
2. 12 Reece Slyter 43.35aPR Mazama
3. 10 Mikey Sanchas 43.39aPR Hosanna Christian
4. 11 Jared Schmidt 43.51a Henley
5. 11 Kaden Brickey 44.39aPR Summit
6. 12 Jackson Clough 44.57a Summit
7. 10 Andrew Crutcher 44.99aPR North Valleys
8. 12 Zandyn Hundley 45.30a Henley
9. 10 Holden Schuster 46.36a Douglas
10. 10 Matthew Wyant 46.42a St Mary's
Boys 4x100 Relay
1. Nicholas Drake
Chad Remstedt
Aidan Kindt
Ben Carringer
43.96a Mazama
2. John Fralich
Wyatt Lewis
Kristian Fralich
Levi Ellerbeck
44.51a Cascade Christian
3. Dylan Marshall
Noah Page
Isaiah Irving
Stephan Dutton
44.63a Eagle Point
4. Brendan Powell
Jaden Robertson
Carter Chase
Gage Garner
44.66a Redmond
5. Tyler Likes
Garrett Pennington
Godwin Igbekoyi
Julien Weaver
45.24a North Valleys
Boys 4x400 Relay
1. Bryan Partida
Kole Phair
Mason Uso
Jake Healy
3:33.76a Mazama
2. Edwin Casildo
Adam White
Alex Arcadia
Jesus Trujillo gonzalez
3:35.33a North Valleys
3. Malcolm Boyd
Kaden Brickey
Jackson Clough
Jayden Maydew
3:39.97a Summit
4. Dylan Souders
Jake Smith
Jared Schmidt
Trenton Trout
3:40.46a Henley
5. Tyler Likes
Garrett Pennington
Godwin Igbekoyi
Julien Weaver
3:40.91a Cascade Christian
Boys Shot Put (12lb)
1. 11 Dylan Moss 49-02.25 Redmond
2. 11 Justice Rice-Misa 46-02.25 Sparks
3. 11 Darius Hall 44-04.75PR Henley
4. 12 Logan Flenner 43-06.75PR Cascade Christian
5. 12 Jake Reynolds 43-05.00 St Mary's
6. 12 Ian Novak 43-01.75PR East Nicolaus
7. 11 Collin Marshall 41-07.50 Cascade Christian
8. 9 Fa Luafulufa Masalosalo 40-10.75PR Phoenix
8. 12 Andrew Barlowe 40-10.75PR Eagle Point
10. 11 Junior Pena 39-10.75SR Lost River
Boys Discus (1.6kg)
1. 11 Justice Rice-Misa 151-01PR Sparks
2. 12 David Schneider 140-09 Henley
3. 11 Collin Marshall 136-05 Cascade Christian
4. 12 Jakob Brewster 127-07 Lakeview
5. 11 Dylan Moss 124-10PR Redmond
6. 10 Jasper Melgar Pinto 117-04 Sparks
7. 11 Gabe Pierson 117-03PR Cascade Christian
8. 12 Chris Zakour 112-07 Mazama
9. 11 Gage Garner 112-06 Redmond
10. 12 Justin Vermillion 109-09 Phoenix
Boys Javelin (800g)
1. 10 Austin Strawn 190-06 Eagle Point
2. 12 Zach Buller 142-08 Lost River
3. 11 Gage Garner 141-10PR Redmond
4. 10 Hudson Bachetti 136-06 Mazama
5. 12 Justin Vermillion 136-00PR Phoenix
6. 10 Will Pierson 132-03 Cascade Christian
7. 12 Tobias Vasquez 129-09 Chiloquin
8. 10 Dylan Rose 128-08 Henley
9. 9 Elijah Wytcherley 126-05 Glendale
10. 10 Scotty Gilcrest 126-01PR Chiloquin
Boys High Jump
1. 12 James Renfrow 6-01.00 Sparks
2. 9 Elijah Wytcherley 6-01.00PR Glendale
3. 11 Tanner Greene 5-10.00PR Eagle Point
4. 9 ELI Hayes 5-08.00 Henley
4. 11 Sam Dixon 5-08.00 Henley
6. 10 Cole Brosterhouse 5-06.00 Mazama
7. 9 Roman Stubbs 5-06.00 Phoenix
8. 10 Jaden Robertson 5-06.00 Redmond
8. 9 Jayden Maydew 5-06.00PR Summit
10. 12 Trevor Thomas 5-03.00 Mazama
10. 11 Will Maupin 5-03.00PR Hosanna Christian
10. 11 Zaidyn Nicolet 5-03.00 Lost River
10. 9 Owen Kendall 5-03.00 Summit
10. 10 Garrett Stewart 5-03.00PR Etna
10. 10 Austin McCuiston 5-03.00 Henley
Boys Pole Vault
1. 11 Zebulen Moeller 12-06.00 Henley
2. 12 Bryan Ayala 12-06.00 Lost River
3. 9 Andrew Edwards 12-00.00PR Henley
4. 12 Jerry Patzke 11-06.00 Lakeview
5. 11 Noah Stillwell 11-00.00 St Mary's
6. 11 Jack Shaffer 10-06.00 Summit
7. 9 Ryan Wood 10-06.00PR Summit
8. 12 Trevor Thomas 10-00.00 Mazama
9. 10 Luke Bennion 10-00.00 St Mary's
10. 11 Luke Johns 10-00.00 Cottage Grove
Boys Long Jump
1. 11 Ben Carringer 22-08.00PR Mazama
2. 12 James Renfrow 21-01.00 Sparks
3. 11 Sam Dixon 20-03.00PR Henley
4. 12 Justin Kettle 19-09.00PR Redmond
5. 12 Garrett Pennington 19-04.50PR North Valleys
6. 9 ELI Hayes 19-03.50PR Henley
7. 12 Edwin Casildo 19-01.50PR North Valleys
8. 10 Ethan Rathburn 19-00.00PR Cascade Christian
9. 10 Andrew Crutcher 18-11.50PR North Valleys
10. 9 Jayden Maydew 18-11.00PR Summit
Boys Triple Jump
1. 12 James Renfrow 41-10.00PR Sparks
2. 12 Leighton Alexander 41-03.00PR Mazama
3. 9 ELI Hayes 41-01.50PR Henley
4. 11 Sam Dixon 40-11.00SR Henley
5. 10 Ethan Rathburn 40-06.00PR Cascade Christian
6. 11 Cole Meacham 40-05.00PR Sparks
7. 11 Peter Mak 39-07.50PR Redding Christian
8. 10 Alejandro Gonzalez 39-06.00PR Hamilton City
9. 10 Eryk Mayes 39-00.00 Mazama
10. 10 Josiah Van Denend 38-05.50PR Redding Christian
10. 12 Levi Robertson 38-05.50PR Butte Valley

Girls Results (Top 10)

Girls 100 Meters
1. 12 Kya Nelson 13.18a Hosanna Christian
2. 10 Izzy Argall 13.33a Mazama
3. 10 Kohana Nakato 13.39a Summit
4. 9 Kieryn Ruda 13.48a Lost River
5. 12 Lyndee McLauchlin 13.51a Henley
6. 11 Carly Courtwright 13.51aSR Summit
7. 9 Makenna Maldenado 13.56a Eagle Point
8. 12 Miriam Levesque 13.58aSR Hosanna Christian
9. 10 Naomi Rodriguez 13.76a Sparks
10. 10 Madyson Dove 13.76aSR Redmond
Girls 200 Meters
1. 12 Kya Nelson 27.28aSR Hosanna Christian
2. 10 MaLayni Stovall 27.77a Eagle Point
3. 10 Izzy Argall 28.28a Mazama
4. 9 Makenna Maldenado 28.34aPR Eagle Point
5. 11 Daniela Castorena 28.41aSR Sparks
6. 10 Madyson Dove 28.92aSR Redmond
7. 10 Naomi Rodriguez 28.98a Sparks
8. 10 Skylar Thompson 29.28aSR Modoc
9. 9 Cassidy Bennett 29.30a Lost River
10. 9 Claire Buresh 29.31a Summit
Girls 400 Meters
1. 12 Emma Bennion 59.31aPR St Mary's
2. 10 MaLayni Stovall 1:00.40a Eagle Point
3. 12 Kya Nelson 1:00.49aSR Hosanna Christian
4. 9 RYANE Mattox 1:01.34aPR Henley
5. 12 Emily Stephens 1:01.76aSR Cascade Christian
6. 11 Daniela Castorena 1:02.34aPR Sparks
7. 10 Jensyn Ford 1:02.73a St Mary's
8. 11 Zoe Villano 1:03.64aPR Summit
9. 11 Michaela McAuliffe 1:04.52a Lost River
10. 12 Aundrea Lee 1:04.98a Mazama
Girls 800 Meters
1. 9 Ashley Boone 2:28.83a Summit
2. 9 Kinsey Hullman 2:34.68aPR Henley
3. 9 Kaitlin Gripekoven 2:34.71aPR Summit
4. 12 Alicia Murillo 2:35.26a Hamilton City
5. 11 Jennifer Ruiz 2:35.41aPR Modoc
6. 9 Paulina Figueroa 2:36.41aPR Redmond
7. 10 Annah Nyburg 2:36.95a Cottage Grove
8. 10 Alex Magana 2:43.32a Mazama
9. 12 Braidy Smith 2:44.84a Henley
10. 9 Eternity Reimche 2:45.05aPR Cottage Grove
Girls 1500 Meters
1. 11 Stella Skovborg 4:55.42aPR Summit
2. 9 Magdalene Williams 4:55.52aPR Summit
3. 10 Ellie Skjersaa 5:08.53aSR Summit
4. 12 Kira Morrow 5:16.59a Henley
5. 11 Jennifer Ruiz 5:17.32aPR Modoc
6. 9 Kinsey Hullman 5:18.08a Henley
7. 11 Julia Ketcham 5:18.62a Lakeview
8. 12 Alicia Murillo 5:19.23aSR Hamilton City
9. 9 Kloey Frederick 5:19.62aPR Redmond
10. 12 Lupita Alegria 5:27.24aPR Phoenix
Girls 3000 Meters
1. 9 Sophia Stubblefield 11:27.87aPR Phoenix
2. 9 Jorun Downing 11:38.30aPR Summit
3. 11 Jennifer Ruiz 11:43.60aPR Modoc
4. 10 Kaley Schneider 12:18.84aSR Lakeview
5. 12 Alicia Murillo 12:31.64aPR Hamilton City
6. 12 Melanie Theall 12:35.28a Lakeview
7. 12 Dolores Romo 12:40.44aSR North Valleys
8. 10 Gillian Fenner 12:42.29aPR Henley
9. 10 Megan Lasala 13:05.27aSR Summit
10. 10 Finnja Lauber 13:14.34a Triad Christian
Girls 100m Hurdles (33")
1. 10 Macy Clemens 15.79aPR Mazama
2. 12 Brette Graham 16.46aSR Lakeview
3. 10 Erin Wanamaker 16.55aPR Redmond
4. 12 Grace Boisen 16.91a Cascade Christian
5. 11 Madison Shearer 16.97a Henley
6. 11 Andrea Flores 17.70a Eagle Point
7. 10 Skylar Thompson 18.06aSR Modoc
8. 11 Ashley Dabill 18.13aPR Modoc
9. 9 Scarlet Moit 18.22aPR Phoenix
10. 10 Sammy Conley 18.46a Lakeview
Girls 300m Hurdles (30")
1. 12 Emma Bennion 46.69a St Mary's
2. 12 Brette Graham 47.60aSR Lakeview
3. 10 Macy Clemens 48.18aPR Mazama
4. 12 Hannah Peterson 48.69a Henley
5. 9 Mackenzie Walker 50.69aPR St Mary's
6. 9 Kieryn Ruda 51.03a Lost River
7. 10 Gabrielle Jansen 51.45aPR Summit
8. 11 Daniela Castorena 51.88a Sparks
9. 11 Ashley Dabill 52.36a Modoc
10. 10 Skylar Thompson 52.94a Modoc
Girls 4x100 Relay
1. Hannah Peterson
RYANE Mattox
Madison Shearer
Lyndee McLauchlin
51.24a Henley
2. Nelly Camacho
Kelly Camacho
Kieryn Ruda
Michaela McAuliffe
51.33a Lost River
3. Makenna Maldenado
MaLayni Stovall
Andrea Flores
Kathryn Devitt
51.51a Eagle Point
4. Claire Buresh
Kohana Nakato
Carly Courtwright
Ava McDonald-Carry
52.36a Summit
5. Ainsley Gibbs
Mackenzie Walker
Jensyn Ford
Emma Loos
52.54a St Mary's
Girls 4x400 Relay
1. Jensyn Ford
Mackenzie Walker
Ainsley Gibbs
Emma Bennion
4:14.42a St Mary's
2. Kira Morrow
Hannah Peterson
RYANE Mattox
Kinsey Hullman
4:19.49a Henley
3. Cassidy Bennett
Michaela McAuliffe
Nelly Camacho
Kieryn Ruda
4:20.82a Lost River
4. Kaitlin Gripekoven
Ashley Boone
Zoe Villano
Magdalene Williams
4:21.52a Summit
5. Brette Graham
Sammy Conley
Ella Villagrana
Julia Ketcham
4:24.22a Lakeview
Girls Shot Put (4kg)
1. 12 Katie Rietmann 38-05.25 St Mary's
2. 12 Abbey Alexander 34-08.50 Cascade Christian
3. 11 Tella Morris 31-11.00 Eagle Point
4. 11 Daniela Sparks 31-09.00PR Modoc
5. 10 Raina Herzog 30-07.50 Cottage Grove
6. 12 Kathryn Dowdy 29-07.25 Hamilton City
7. 12 Hallie Shean 29-03.75 St Mary's
8. - Alissa Oliver 29-01.00 Gilchrist
9. 12 Lucy Ruiz 28-08.50PR Hamilton City
10. 12 Chaela Cuff 28-07.25 Lakeview
Girls Discus (1kg)
1. 12 Abbey Alexander 121-11 Cascade Christian
2. 10 Erin Wanamaker 106-01 Redmond
3. 11 Olivia Opsahl 104-10PR Henley
4. 12 Katie Rietmann 101-04 St Mary's
5. 12 Jessica Carlson 101-02PR Cascade Christian
6. 10 Ellie Niehus 100-03SR Hosanna Christian
7. 11 Cristal Tellez 96-06 Phoenix
8. - Alissa Oliver 91-11 Gilchrist
9. 11 Tella Morris 90-11 Eagle Point
10. 11 Megan Bennett 87-09 Etna
Girls Javelin (600g)
1. 10 Mackenzii Phillips 139-08PR Douglas
2. - Alissa Oliver 113-05PR Gilchrist
3. 10 Ellie Niehus 105-09PR Hosanna Christian
4. 10 Kyah Morrow 103-00 Henley
5. 11 Ellie Corwin 102-08 Redmond
6. 11 Kylee Jorgensen 99-00 Henley
7. 11 Cristal Tellez 97-04 Phoenix
8. 9 Isabella Juhl 93-10PR Henley
9. 10 Teya Amidei 92-09 Eagle Point
10. 11 Claire Lowry 92-02 Henley
Girls High Jump
1. 12 Lyndee McLauchlin 5-00.00 Henley
2. 12 Teagan Ford 5-00.00 Etna
3. 11 Andrea Flores 5-00.00 Eagle Point
4. 11 Lyndsey Martin 4-10.00 Redmond
5. 10 Shayden Poole 4-08.00 Summit
5. 10 Allison Edgar 4-08.00 Triad Christian
5. 12 Emily Stephens 4-08.00 Cascade Christian
8. 11 Abigail Bradford 4-08.00PR Henley
8. 10 Macy Clemens 4-08.00 Mazama
10. 10 Elizabeth Summers 4-06.00 Golden Eagle Charter
10. 9 Ava McDonald-Carry 4-06.00 Summit
Girls Pole Vault
1. 11 Elizabeth Verheyden 10-06.00 Summit
2. 11 Julia Ketcham 10-00.00 Lakeview
3. 10 Ainsley Gibbs 8-00.00 St Mary's
4. 11 Neveah Poore 8-00.00SR Douglas
5. 11 Madison Shearer 7-06.00 Henley
6. 11 Julia Williams 7-00.00 Summit
7. 12 Rylee Hoover 6-06.00 Gilchrist
7. 9 Bella Tenold 6-06.00PR Bonanza
9. 9 Dazjah Tinsley 6-06.00 Cottage Grove
Girls Long Jump
1. 10 Kohana Nakato 16-09.00 Summit
2. 10 Izzy Argall 16-04.00PR Mazama
3. 12 Kayla Nystrom 15-08.75PR Henley
4. 10 Skylar Thompson 15-05.00PR Modoc
5. 9 Ava McDonald-Carry 15-01.00 Summit
6. 11 Ally Ponke 14-10.25 Hamilton City
7. 12 Teagan Ford 14-07.00PR Etna
8. 11 Cristal Villatoro 14-05.50 Sparks
9. 10 Elizabeth Summers 14-05.00PR Golden Eagle Charter
10. 9 Ryleigh Stanton 14-04.00PR Eagle Point
Girls Triple Jump
1. 12 Teagan Ford 33-05.50 Etna
2. 12 Kayla Nystrom 33-04.50 Henley
3. 9 Ava McDonald-Carry 32-01.00PR Summit
4. 10 Madyson Dove 30-10.00PR Redmond
4. 10 Ellie Niehus 30-10.00PR Hosanna Christian
6. 11 Cristal Villatoro 30-08.00PR Sparks
7. 11 Rayenee Hoover 30-04.00PR Gilchrist
8. 9 EMILY Grever 29-03.25 Henley
9. 12 Dulce Mendez 28-05.00PR Chiloquin
10. 9 Scarlet Moit 28-02.75PR Phoenix

Full and complete results can be found on Athletic.net.